Berner HC 0 - 2 Basler HC
- samedi 14 juin 2025 @ 00:00
- Ligue Nationale A Challenge - Hommes (3)
21
		Played
	14
		Won
	3
		Drawn
	4
		Lost
	Previous meetings
| 29 Sep 13 | 11:00 | LNB Hommes | Berner HC - Servette HC 2 | 0 - 1 | Match Center | 
| 18 Mai 14 | 12:00 | LNB Hommes | Servette HC 2 - Berner HC | 4 - 0 | Match Center | 
| 05 Oct 14 | 11:00 | 1ère Ligue Hommes | Berner HC - Servette HC 3 | 5 - 1 | Match Center | 
| 17 Mai 15 | 11:15 | 1ère Ligue Hommes | Servette HC 3 - Berner HC | 1 - 4 | Match Center | 
| 04 Oct 15 | 14:00 | LNB Hommes | Servette HC 2 - Berner HC | 6 - 0 | Match Center | 
| 05 Juin 16 | 12:00 | LNB Hommes | Berner HC - Servette HC 2 | 1 - 3 | Match Center | 
| 09 Oct 16 | 12:00 | 1ère Ligue Hommes | Berner HC - Servette HC 3 | 12 - 1 | Match Center | 
| 10 Sep 17 | 11:00 | LNB Hommes | Berner HC - Servette HC 2 | 1 - 0 | Match Center | 
| 24 Sep 17 | 12:00 | 1ère Ligue Dames | Servette HC - Berner HC | 1 - 0 | Match Center | 
| 05 Nov 17 | 11:10 | 1ère Ligue Dames | Berner HC - Servette HC | 0 - 5 | Match Center | 
| 19 Nov 17 | 14:00 | LNB Dames | Berner HC - Servette HC | 0 - 0 | Match Center | 
| 14 Jan 18 | 17:00 | LNB Dames | Servette HC - Berner HC | 2 - 1 | Match Center | 
| 22 Avr 18 | 11:00 | LNB Hommes | Servette HC - Berner HC | 1 - 0 | Match Center | 
| 16 Sep 18 | 14:00 | LNB Hommes | Servette HC 2 - Berner HC | 2 - 0 | Match Center | 
| 30 Sep 18 | 12:40 | 1ère Ligue Dames | Berner HC - Servette HC | 1 - 4 | Match Center | 
| 04 Mai 19 | 18:00 | LNB Hommes | Berner HC - Servette HC 2 | 0 - 2 | Match Center | 
| 19 Mai 19 | 13:10 | 1ère Ligue Dames | Berner HC - Servette HC | Match Center | |
| 26 Mai 19 | 11:00 | LNB Hommes | Servette HC 2 - Berner HC | 3 - 2 | Match Center | 
| 29 Sep 24 | 12:00 | LNA Challenge Hommes | Servette HC 2 - Berner HC | 2 - 0 | Match Center | 
| 20 Oct 24 | 13:00 | LNA Challenge Hommes | Berner HC - Servette HC 2 | 0 - 0 | Match Center | 
| 27 Avr 25 | 13:00 | LNA Challenge Hommes | Servette HC 2 - Berner HC | 2 - 1 | Match Center | 
 
					

 
		 
		 
		 
		 
		